咨询电话:010-61259058
暗杆弹性座封闸阀
 产品介绍:

主要零部件材料
序号 名称 材质
1 阀体 QT450
2 阀盖 QT450
3 孔用挡圈 65M钢
4 闸板 QT450
5 升降母 锡青铜
6 调节杆 不锈钢
7 胶圈 丁腈橡胶
8 螺栓 45#镀锌
9 止推轴承 锡青铜
10 O型密封圈 硅橡胶
11 手轮 QT450

 

主要性能规范

公称压力PN 试验压力(Mpa)
壳体 密封(液) 密封(气) 上密封
1.6 2.4 1.76 0.6 1.76
2.5 3.8 2.75 2.75
4 6 4.4 4.4
6.4 9.6 7.04 7.04
10 15 11 11
16 24 17.6 17.6
适用范围
壳体材料 壳体材料 适用温度(℃)
碳素钢(C型) 水、蒸汽、油品 ≤425℃
铬镍钛钢 硝酸类 ≤200℃
铬镍钼钛钢 醋酸类 ≤200℃
铬钼钢(I型) 水、蒸汽、油品 ≤550℃

 

主要外形尺寸

PN
(Mpa)
DN
(mm)
L h D a d c x-n T f g
PN10/16 PN10/16 PN10 PN16
1.0/1.6 50 178 241 138 50 158 125 4-φ18 16.5 2 99
65 190 270 173 65 180 145 4-φ18 17 2 118
80 203 292 173 80 196 160 4-φ18 8-φ18 19 3 132
100 229 333 200 100 215 180 8-φ18 20 3 156
125 254 384 230 125 250 210 8-φ18 20 3 184
150 267 420 230 150 280 240 8-φ23 20 3 211
200 292 512 270 200 336 295 8-φ23 12-φ23 21 3 266
250 330 602 350 250 405 350/355 12-φ23 12-φ25 25 3 319
300 356 705 350 300 460 400/410 12-φ23 12-φ25 28 4 370
350 381 782 450 350 515 460/470 16-φ23 16-φ25 28 4 430
400 406 880 480 400 580 515/525 16-φ25 16-φ30 28 4 475
450 432 980 600 450 650 565/585 20-φ25 20-φ30 29 4 530
500 457 1055 600 500 670/715 620/650 20-φ25 20-φ34 29 4 580
600 508 1260 600 600 780/810 725/770 20-φ30 20-φ40 38 4 680
1.0  800 660 1650 - 800 1010 950 24-φ34 - 44 7 905

收缩