Home>>球阀球阀
                电动丝扣球阀
             
                                 产品介绍:
                                
| 序号 | 产品属性 | ||
| 1 | 执行标准 | GB/T 8464-1998 | |
| 3 | 额定工作压力 | PN | 1.0-1.6Mpa | 
| 4 | 试验压力 | 壳体 | 1.5-2.4Mpa | 
| 密封 | 1.1-1.76Mpa | ||
| 5 | 工作温度 | T | 0-100℃ | 
| 6 | 适用介质 | 淡水、海水、空气、弱酸碱等 | |
| 序号 | 名称 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | CF8/CF8M | 
| 2 | 阀杆 | 304/316 | 
| 3 | 球体 | 304/316 | 
| 4 | 阀座 | PTFE | 
| 5 | 螺母 | 304/316 | 
| 6 | 螺栓 | 304/316 | 
| 7 | 填料 | PTFE | 
| DN | G | B | L | 
| DN6 | 1/4" | 8 | 65 | 
| DN10 | 3/8" | 10 | 65 | 
| DN15 | 1/2" | 15 | 75 | 
| DN20 | 3/4" | 20 | 85 | 
| DN25 | 1" | 25 | 95 | 
| DN32 | 1.2" | 32 | 115 | 
| DN40 | 1.5" | 38 | 125 | 
| DN50 | 2" | 50 | 150 | 
| DN65 | 2.5" | 65 | 175 | 
| DN80 | 3" | 80 | 216 | 
| DN100 | 4" | 100 | 260 | 








 在线客服
  在线客服