Home>>止回阀止回阀
                蝶式止回阀
             
                                 产品介绍:
                                
| 序号 | 产品属性 | 
 | |
| 1 | 额定工作压力 | PN | 1.0-1.6Mpa | 
| 2 | 试验压力 | 壳体 | 1.5-2.4Mpa | 
| 密封 | 1.1-1.76Mpa | ||
| 3 | 工作温度 | T | 0-100℃ | 
| 4 | 适用介质 | 淡水、海水、空气、弱酸碱等 | |
| 序号 | 名称 | 材质 | 
| 1 | 调节平垫 | PTFE、45# | 
| 2 | 阀体 | HT200、QT450、不锈钢、铸钢 | 
| 3 | 阀板 | QT450镀镍、304、316、316L | 
| 4 | 阀轴 | 416SS、316SS、304SS | 
| 5 | 弹簧 | 316SS | 
| 6 | 密封橡胶 | EPDM、 NBR | 
| DN | ΦD | ΦD1 | H (GB/T12221-1989) | 
| DN50 | 107.00 | 65.00 | 43.00 | 
| DN65 | 127.00 | 80.00 | 46.00 | 
| DN80 | 142.00 | 94.00 | 64.00 | 
| DN100 | 162.00 | 117.00 | 64.00 | 
| DN125 | 192.00 | 145.00 | 70.00 | 
| DN150 | 218.00 | 170.00 | 76.00 | 
| DN200 | 273.00 | 224.00 | 89.00 | 
| DN250 | 329.00 | 265.00 | 114.00 | 
| DN300 | 384.00 | 310.00 | 114.00 | 
| DN350 | 444.00 | 360.00 | 127.00 | 
| DN400 | 495.00 | 410.00 | 140.00 | 
| DN450 | 555.00 | 450.00 | 152.00 | 
| DN500 | 617.00 | 505.00 | 152.00 | 
| DN600 | 734.00 | 624.00 | 178.00 | 








 在线客服
  在线客服