
| 序号 | 产品属性 | ||
| 1 | 额定工作压力 | PN | 1.0-1.6Mpa | 
| 2 | 试验压力 | 壳体 | 1.5-2.4Mpa | 
| 密封 | 1.1-1.76Mpa | ||
| 3 | 工作温度 | T | 0-100℃ | 
| 4 | 适用介质 | 淡水、海水、空气、弱酸碱等 | |
| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 | 
| 1 | 手轮 | 铸铁 | 8 | 上阀轴 | 45#、304、316、416不锈钢 | 
| 2 | 连接螺栓 | 45#、不锈钢 | 9 | 阀座橡胶 | EPDM、NBR | 
| 3 | O型密封圈 | NBR | 10 | 阀板 | QT450镀镍、QT450覆尼龙、 铝青铜、304、316、316L、2507、1.4469、1.4529 | 
| 4 | 止退卡簧 | 50#锰钢 | 11 | 止退杆 | UPVC、45# | 
| 5 | 止退环 | 45#镀锌 | 12 | 下阀轴 | 304、316、416不锈钢 45#碳钢 | 
| 6 | 圆垫片 | 45#镀锌 | 13 | 阀体 | 铸铁、不锈钢、铸钢 | 
| 7 | 润滑轴套 | 聚四氟乙烯 | 
| DN | ΦD | ΦD1 | n-Φd | H1 | H2 | L1 | L2 | D0 | 
| DN40 | 110.00 | 150 | 4-Φ18 | 76 | 202 | 110 | 148 | 136 | 
| DN50 | 125.00 | 165 | 4-Φ18 | 81 | 208 | 110 | 148 | 136 | 
| DN65 | 145.00 | 185 | 4-Φ18 | 96 | 212 | 114 | 148 | 136 | 
| DN80 | 160.00 | 200 | 4-Φ18 | 98 | 218 | 116 | 148 | 136 | 
| 160.00 | 200 | 8-Φ18 | ||||||
| DN100 | 180.00 | 220 | 8-Φ18 | 111 | 241 | 129 | 148 | 136 | 
| DN125 | 210.00 | 250 | 8-Φ18 | 128 | 247 | 142 | 148 | 136 | 
| DN150 | 240.00 | 285 | 8-Φ22 | 143 | 266 | 142 | 148 | 136 | 
| DN200 | 295.00 | 340 | 8-Φ22 | 172 | 309 | 154 | 193 | 263 | 
| 295.00 | 340 | 12-Φ22 | ||||||
| DN250 | 350.00 | 395 | 12-Φ22 | 199 | 341 | 167 | 193 | 263 | 
| 355.00 | 405 | 12-Φ26 | ||||||
| DN300 | 400.00 | 445 | 12-Φ22 | 231 | 377 | 180 | 210 | 263 | 
| 410.00 | 460 | 12-Φ26 | ||||||
| DN350 | 460.00 | 505 | 16-Φ22 | 253 | 405 | 192 | 210 | 263 | 
| 470.00 | 520 | 16-Φ26 | ||||||
| DN400 | 515.00 | 565 | 16-Φ26 | 266 | 466 | 218 | 301 | 400 | 
| 525.00 | 580 | 16-Φ30 | ||||||
| DN450 | 565.00 | 615 | 20-Φ26 | 299 | 558 | 224 | 220 | 300 | 
| 585.00 | 640 | 20-Φ30 | ||||||
| DN500 | 620.00 | 670 | 20-Φ26 | 327 | 609 | 231 | 317 | 300 | 
| 650.00 | 715 | 20-Φ33 | ||||||
| DN600 | 725.00 | 780 | 20-Φ30 | 385 | 692 | 270 | 334 | 300 | 
| 770.00 | 840 | 20-Φ36 | ||||||
| DN700 | 840.00 | 895 | 24-Φ30 | 456 | 771 | 293 | 280 | 400 | 
| 840.00 | 910 | 24-Φ36 | ||||||
| DN800 | 950.00 | 1015 | 24-Φ33 | 487 | 819 | 318 | 280 | 400 | 
| 950.00 | 1025 | 24-Φ39 | ||||||
| DN900 | 1050.00 | 1115 | 28-Φ33 | 555 | 933 | 328 | 330 | 400 | 
| 1050.00 | 1125 | 28-Φ39 | ||||||
| DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28-Φ36 | 621 | 983 | 413 | 330 | 400 | 
| 1170.00 | 1255 | 28-Φ42 | ||||||
| DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32-Φ39 | 775 | 1245 | 473 | 440 | 430 | 
| 1390.00 | 1485 | 32-Φ48 | 








 在线客服
  在线客服