
| 序号 | 产品属性 | 
 | |
| 1 | 额定工作压力 | PN | 1.0-1.6Mpa | 
| 2 | 试验压力 | 壳体 | 1.5-2.4Mpa | 
| 密封 | 1.1-1.76Mpa | ||
| 3 | 工作温度 | T | 0-100℃ | 
| 4 | 适用介质 | 淡水、海水、空气、弱酸碱等 | |
| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 | 
| 1 | 手轮 | 铸铁 | 8 | 上阀轴 | 304、316、416不锈钢 | 
| 2 | 连接螺栓 | 不锈钢 | 9 | 阀座靠背 | 酚醛树脂、铝合金 | 
| 3 | O型密封圈 | NBR | 10 | 阀板 | QT450镀镍、QT450覆尼龙、 铝青铜、304、316、316L、2507、1.4469、1.4529 | 
| 4 | 止退卡簧 | 50#锰钢 | 11 | 止退杆 | UPVC、45# | 
| 5 | 止退环 | 45#镀锌 | 12 | 下阀轴 | 416不锈钢、 45#碳钢 | 
| 6 | 圆垫片 | 45#镀锌 | 13 | 阀座橡胶 | EPDM、NBR、FTFE、硅胶、氟胶 | 
| 7 | 润滑轴套 | 聚四氟乙烯 | 14 | 阀体 | 304、316、316L不锈钢 | 
| DN | ΦD1/ΦD2 | 4-Φd1/∮d2 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | D0 | 
| DN50 | 107.00 | 19.00 | 61 | 195 | 42 | 32 | 148 | 136 | 
| 125.00 | 19.00 | |||||||
| DN65 | 119.00 | 19.00 | 82 | 212 | 45 | 47 | 148 | 137 | 
| 145.00 | 19.00 | |||||||
| DN80 | 154.50 | 23.00 | 94 | 224 | 45 | 65 | 148 | 138 | 
| 155.75 | 24.00 | |||||||
| DN100 | 175.00 | 19.00 | 105 | 240 | 52.1 | 91 | 148 | 139 | 
| 190.50 | 19.00 | |||||||
| DN125 | 210.00 | 23.00 | 123 | 259 | 55 | 112 | 148 | 140 | 
| 216.00 | 23.00 | |||||||
| DN150 | 240.25 | 23.50 | 137 | 280 | 56 | 146 | 148 | 141 | 
| 240.25 | 23.50 | |||||||
| DN200 | 292.00 | 24.60 | 164 | 319 | 61 | 194 | 193 | 263 | 
| 296.00 | 25.00 | |||||||
| DN250 | 357.00 | 30.00 | 195 | 358 | 66 | 242 | 193 | 263 | 
| 357.00 | 30.00 | |||||||
| DN300 | 400.00 | 25.00 | 232 | 389 | 77 | 292 | 210 | 263 | 
| 432.00 | 26.00 | |||||||
| DN350 | 460.00 | 23.00 | 264 | 444 | 77 | 325 | 210 | 263 | 
| 470.00 | 26.00 | |||||||
| DN400 | 515.00 | 26.00 | 325 | 487 | 87 | 380 | 301 | 400 | 
| 525.00 | 30.00 | |||||||
| DN450 | 565.00 | 26.00 | 330 | 567 | 105 | 428 | 220 | 300 | 
| 585.00 | 30.00 | |||||||
| DN500 | 620.00 | 26.00 | 363 | 655 | 130 | 474 | 317 | 300 | 
| 650.00 | 33.00 | |||||||
| DN600 | 725.00 | 20-Φ30 | 459 | 748 | 152 | 573 | 334 | 300 | 
| 770.00 | 20-Φ36 | 








 在线客服
  在线客服