
| 序号 | 产品属性 | 
 | |
| 1 | 额定工作压力 | PN | 1.0-1.6Mpa | 
| 2 | 试验压力 | 壳体 | 1.5-2.4Mpa | 
| 密封 | 1.1-1.76Mpa | ||
| 3 | 工作温度 | T | 0-100℃ | 
| 4 | 适用介质 | 淡水、海水、空气、弱酸碱等 | |
| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 | 
| 1 | 手轮 | 铸铁 | 8 | 上阀轴 | 45#、304、316、 416不锈钢 | 
| 2 | 连接螺栓 | 45#、不锈钢 | 9 | 阀座靠背 | 酚醛树脂、铝合金 | 
| 3 | O型密封圈 | NBR | 10 | 阀板 | QT450镀镍、QT450覆尼龙、 铝青铜、304、316、316L、2507、1.4469、1.4529 | 
| 4 | 止退卡簧 | 50#锰钢 | 11 | 止退杆 | UPVC、45# | 
| 5 | 止退环 | 45#镀锌 | 12 | 下阀轴 | 304、316、416不锈钢 45#碳钢 | 
| 6 | 圆垫片 | 45#镀锌 | 13 | 阀座橡胶 | EPDM、NBR、FTFE、硅胶、氟胶 | 
| 7 | 润滑轴套 | 聚四氟乙烯 | 14 | 阀体 | 铸铁、不锈钢、铸钢 | 
| DN | ΦD | n-M1 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | D0 | 
| DN40 | 110.00 | 4-M16 | 71 | 186 | 33.5 | 30 | 148 | 136 | 
| DN50 | 125.00 | 4-M16 | 70 | 196 | 42 | 32 | 148 | 136 | 
| DN65 | 145.00 | 4-M16 | 80 | 209 | 45 | 47 | 148 | 136 | 
| DN80 | 160.00 | 4-M16 | 94 | 221 | 45 | 65 | 148 | 136 | 
| 160.00 | 8-M16 | |||||||
| DN100 | 180.00 | 8-M16 | 108 | 236 | 52.1 | 91 | 148 | 136 | 
| DN125 | 210.00 | 8-M16 | 122 | 256 | 55 | 112 | 148 | 136 | 
| DN150 | 240.00 | 8-M20 | 134 | 276 | 56 | 146 | 148 | 136 | 
| DN200 | 295.00 | 8-M20 | 167 | 319 | 61 | 194 | 193 | 263 | 
| 295.00 | 12-M20 | |||||||
| DN250 | 350.00 | 12-M20 | 203 | 358 | 66 | 242 | 193 | 263 | 
| 355.00 | 12-M24 | |||||||
| DN300 | 400.00 | 12-M20 | 241 | 389 | 77 | 292 | 210 | 263 | 
| 410.00 | 12-M24 | |||||||
| DN350 | 460.00 | 16-M20 | 267 | 432 | 77 | 325 | 210 | 263 | 
| 470.00 | 16-M24 | |||||||
| DN400 | 515.00 | 16-M24 | 310 | 479 | 87 | 380 | 301 | 400 | 
| 525.00 | 16-M27 | |||||||
| DN450 | 565.00 | 20-M24 | 331 | 561 | 105 | 428 | 220 | 300 | 
| 585.00 | 20-M27 | |||||||
| DN500 | 620.00 | 20-M24 | 379 | 643 | 130 | 474 | 317 | 300 | 
| 650.00 | 20-M30 | |||||||
| DN600 | 725.00 | 20-M27 | 463 | 748 | 152 | 573 | 334 | 300 | 
| 770.00 | 20-M33 | 








 在线客服
  在线客服