Home>>蝶阀蝶阀
手柄对夹蝶阀
产品介绍:
序号 | 产品属性 | ||
1 | 额定工作压力 | PN | 1.0-1.6Mpa |
2 | 试验压力 | 壳体 | 1.5-2.4Mpa |
密封 | 1.1-1.76Mpa | ||
3 | 工作温度 | T | 0-100℃ |
4 | 适用介质 | 淡水、海水、空气、弱酸碱等 |
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 手柄 | 铝合金 | 9 | 润滑轴套 | 聚四氟乙烯 |
2 | 连接顶丝 | 45# | 10 | 上阀轴 | 304、316、416不锈钢、45# |
3 | 齿盘 | 45# | 11 | 阀座靠背 | 酚醛树脂 |
4 | 连接螺栓 | 45#、不锈钢 | 12 | 阀板 | QT450镀镍、QT450覆尼龙、 铝青铜、304、316、316L、2507、1.4469、1.4529 |
5 | O型密封圈 | NBR | 13 | 止退杆 | UPVC、45# |
6 | 止退卡簧 | 50#锰钢 | 14 | 下阀轴 | 304、316、416不锈钢、45#碳钢 |
7 | 止退环 | 45#镀锌 | 15 | 阀座橡胶 | EPDM、NBR、FTFE、 硅胶、氟胶 |
8 | 圆垫片 | 45#镀锌 | 16 | 阀体 | HT200、QT450、不锈钢、铸钢 |
DN |
ΦD |
4-Φd1 |
H1 |
H2 |
L1 |
L2 |
L3 |
DN32 |
85.00 |
14 |
48 |
136 |
32 |
30 |
115 |
100.00 |
18 | ||||||
DN40 |
106.00 |
22 |
65 |
181 |
33.5 |
30 |
170 |
DN50 |
123.00 |
22 |
70 |
188 |
42 |
32 |
170 |
DN65 |
142.00 |
22 |
81 |
203 |
45 |
47 |
170 |
DN80 |
154.50 |
23 |
96 |
213 |
45 |
65 |
170 |
154.50 |
23 | ||||||
DN100 |
183.00 |
27 |
109 |
236 |
52.1 |
91 |
201 |
DN125 |
212.50 |
25 |
123 |
264 |
55 |
112 |
260 |
DN150 |
240.00 |
24 |
137 |
285 |
56 |
146 |
260 |
DN200 |
295.00 |
24 |
168 |
324 |
61 |
194 |
260 |
296.00 |
25 |