
| 序号 | 产品属性 | ||
| 1 | 额定工作压力 | PN | 1.0-1.6Mpa | 
| 2 | 试验压力 | 壳体 | 1.5-2.4Mpa | 
| 密封 | 1.1-1.76Mpa | ||
| 3 | 工作温度 | T | 0-100℃ | 
| 4 | 适用介质 | 淡水、海水、空气、弱酸碱等 | |
| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 | 
| 1 | 蜗轮 | 铸铁 | 9 | 润滑轴套 | 聚四氟乙烯 | 
| 2 | 连接顶丝 | 45# | 10 | 上阀轴 | 45#、304、316、416不锈钢 | 
| 3 | 齿盘 | 45# | 11 | 阀座靠背 | 酚醛树脂、铝合金 | 
| 4 | 连接螺栓 | 45#、不锈钢 | 12 | 阀板 | QT450镀镍、QT450覆尼龙、 铝青铜、304、316、316L、2507、1.4469、1.4529 | 
| 5 | O型密封圈 | NBR | 13 | 止退杆 | UPVC、45# | 
| 6 | 止退卡簧 | 50#锰钢 | 14 | 下阀轴 | 304、316、416不锈钢、45#碳钢 | 
| 7 | 止退环 | 45#镀锌 | 15 | 阀座橡胶 | EPDM、NBR、FTFE、硅胶、氟胶 | 
| 8 | 圆垫片 | 45#镀锌 | 16 | 阀体 | 铸铁、不锈钢、铸钢 | 
| DN | ΦD | 4-Φd1 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | D0 | 
| DN40 | 106.00 | 22 | 65 | 185 | 33.5 | 30 | 148 | 136 | 
| DN50 | 123.00 | 22 | 70 | 192 | 42 | 32 | 148 | 136 | 
| DN65 | 142.00 | 22 | 81 | 207 | 45 | 47 | 148 | 136 | 
| DN80 | 154.50 | 23 | 96 | 217 | 45 | 65 | 148 | 136 | 
| 154.50 | 23 | |||||||
| DN100 | 183.00 | 27 | 109 | 237 | 52.1 | 91 | 148 | 136 | 
| DN125 | 212.50 | 25 | 123 | 253 | 55 | 112 | 148 | 136 | 
| DN150 | 240.00 | 24 | 137 | 274 | 56 | 146 | 148 | 136 | 
| DN200 | 295.00 | 24 | 168 | 323 | 61 | 194 | 193 | 263 | 
| 296.00 | 25 | |||||||
| DN250 | 356.00 | 31 | 203 | 361 | 66 | 242 | 193 | 263 | 
| DN300 | 407.00 | 25 | 246 | 395 | 77 | 292 | 210 | 263 | 
| 432.00 | 32 | |||||||
| DN350 | 460.00 | 23 | 279 | 436 | 77 | 325 | 210 | 263 | 
| 470.00 | 26 | |||||||
| DN400 | 515.00 | 26 | 300 | 481 | 87 | 380 | 301 | 400 | 
| 525.00 | 30 | |||||||
| DN450 | 565.00 | 26 | 320 | 559 | 105 | 428 | 220 | 300 | 
| 585.00 | 30 | |||||||
| DN500 | 620.00 | 26 | 363 | 643 | 130 | 474 | 317 | 300 | 
| 650.00 | 33 | |||||||
| DN600 | 725.00 | 20-Φ30 | 449 | 706 | 152 | 573 | 334 | 300 | 
| 770.00 | 20-Φ36 | |||||||
| DN700 | 840.00 | 24-Φ30 | 501 | 838 | 164 | 673 | 280 | 400 | 
| 840.00 | 24-Φ36 | |||||||
| DN800 | 950.00 | 24-Φ33 | 681 | 796 | 190 | 770 | 280 | 400 | 
| 950.00 | 24-Φ39 | |||||||
| DN900 | 1050.00 | 28-Φ33 | 733 | 884 | 204 | 838 | 330 | 400 | 
| 1050.00 | 28-Φ39 | |||||||
| DN1000 | 1160.00 | 28-Φ36 | 820 | 950 | 215 | 940 | 330 | 400 | 
| 1170.00 | 28-Φ42 | |||||||
| DN1200 | 1380.00 | 32-Φ39 | 942 | 1166 | 350 | 1101 | 440 | 430 | 
| 1390.00 | 32-Φ48 | 








 在线客服
  在线客服